入库简易流程图
出库简易流程图
全面自定义,扩大系统与实际业务柔性匹配
序号 | 类别 | 模块 | 说明 | ||
产品功能清单 | |||||
1 | Web | 仓库 | 仓库中心 | 仓库中心设置,支持多仓库中心,国家、经纬度、城市 | |
2 | 库区档案 | 收货区、暂存区、存放区、不良品区、在途区、越库区、拣货复核、出库临时库区(月台)、待上架区等 | |||
3 | 库位档案 | 库位编号,属性描述(自定义),类型(平面/立库/重力斜料架),XYZ坐标、上架顺序(Z/U字类型)、拣货顺序(Z/U字类型)、过道、横、列、层等属性 | |||
4 | 合作伙伴 | 货主 | 主设置 | 拣货方式设置、上架策略设置、拣货策略设置、进库流程设置、出库流程设置、存放库区/库位设置 | |
5 | 标签设置 | 设置标签识别规则,可以直接使用货主的标签 | |||
6 | 单证打印设置 | 自定义不同的货主的单证样式和规则,如收货单,出库单等 | |||
7 | 合作伙伴档案 | 收货人 | 出库单或复核包装 | ||
8 | 承运商 | 运输商 | |||
9 | 供应商 | 货物的供应商 | |||
10 | 货物 | 货物档案 | 主设置 | 设置上架存储的库存范围、拣货方式(动态/固定库位拣货)、上架策略设置、拣货策略设置、条码号(如商品69条码),规格设置、价值ABC、库存流速(快/慢件)、最高库存量、最低库存量等 | |
11 | 货物属性策略 | 分别为货物设置不同的属性,系统默认提供5个属性供设置。通常用于同编号但某属性不同,分别记录库存数量或分别单独记录。
如鞋服分不同的颜色,码数等。 |
|||
12 | BOM组合管理 | 组合货物设置BOM | |||
13 | 包装形态管理 | 最小包装单元(SNP) 、托盘包装(LPN)多层包装,并且可以按该包装号进行库内操作,如上架、移动、冻结、解冻、拣货等,提高操作效率。 | |||
14 | 唯一码管理 | 有的需要唯一码(序列号SN)进出库和库存管理 | |||
15 | 批次策略管理 | 慢流件 用大批次管理策略,如可设置一个月/一年为一批次号,节省库位和操作方便性。
快流件 按小批次管理,按ID 或单号或日期来管理 |
|||
16 | 循环容器管理 | 循环包装和易消耗包装管理 | |||
17 | 图片管理 | 存储货物的图片 | |||
18 | 是否质检 | 质检策略,设置质检的项目、标准、检测方法,检查方式(全检、抽检),抽检比例等,按此创建质检单。 | |||
19 | 货主批次管理 | 按货主的生产批次管理、质保过期预警 | |||
20 | 保质期管理 | 按质保期预警、 | |||
21 | 其他 | 易碎标记、危险品标记、KD件标记、质押标记等 | |||
22 | 策略 | 项目设置 | 按项目分类管理库位 | ||
23 | 策略设置 | 任务策略 | ①收货清点任务、上架任务、拣货任务、盘点任务、补货等任务规则设置 ②独享/共享任务(任务组)。 ③按货主/按库区库位设置/按订单类型设置,自动按规则分配任务 |
||
24 | 上架策略 | 上架库位分配策略 ①库位容量限制、②包装(SNP/LPN)限制、③货物限制、④批次限制、⑤同货物邻近原则、⑥快速件就近原则、⑦优先库位底层存放⑧库位位置限制(库位类型/横/列/层/过道/自定义等)) |
|||
25 | 拣货策略 | 拣货库位分配策略
①余量优先、②包装(SNP/LPN)限制、③库位类型限制、④固定库位拣货、⑤FIFO、⑥库位号排序、⑦库位次序排序(U/Z子形) |
|||
26 | 波次策略 | ①波次规则策略数量限制:最大SKU种类限制、最大数量限制、体积限制、重量限制。
②波次规则策略条件:按货物编号、按货主、按收货地址、按收货单位、按货物价值、分易碎、分危险品、按优先等级等 |
|||
27 | 盘点策略 | ①按库区、库位
②按货主、货物 ③按货物属性(价值ABC、快慢件、自定义) |
|||
28 | 流程设置 | 进库流程 | 灵活配置进库流程,根据项目或货主,可关闭不必要的环节 | ||
29 | 出库流程 | 灵活配置出库流程,根据项目或货主,可关闭不必要的环节 | |||
30 | 入库管理(PC端) | ASN计划 | ①接口、②Excel导入、③手工录入、④出库的调度单、⑤销售退货单 | ||
31 | 收货入库 | ①接口、②按ASN收货、③手工录入、④EXCEL导入等创建收货单 | |||
32 | 质检管理 | 质检规则设置 | 按货物编号设置质检项目设置、项目的标准值范围,质检方式设置(抽检、全检) | ||
33 | 质检结果登记 | 质检项目、标准值、实际值 | |||
34 | 质检结果处理 | ①合格、②良品入库&不良品退回、③良品不良品分别入库、④拒收 | |||
35 | 调拨入库 | 调拨出库、调拨入库 | 按调拨出库单入库、在途数量管理 | ||
36 | 销售退回入库 | 出库后再入库 | 出库后按入库操作 | ||
37 | 不良品入库 | 不良品收货 | 直接上架不良品库位 | ||
38 | 越库入库 | 越库库位设置、越库收货、越库出库 | |||
39 | 生成上架任务 | 生成上架数据 | ①按SNP、②按进库明细、③按实际清单(扫描实际货物) 三种方式,生成上架数据
|
||
40 | 系统分配库位 | 按上架策略设置分配上架库位 | |||
41 | 分配上架任务 | ①按任务配置策略系统自动分配任务、②手工分配 | |||
42 | 手工操作上架 | ①APP 执行上架,②PC 批量执行上架 | |||
43 | 打印箱标签 | ①按箱SNP打印标签、②按LPN打印托盘标签、③直接用客户的标签 | |||
44 | 打印上架任务单 | 打印箱子标签、打印上架任务单 | |||
45 | 撤回已分配库位 | 分配错误,撤回重新再分配 | |||
46 | LPN包装管理 | LPN号绑定 | LPN 是指类似托盘号,大箱包装等,
便于上架、拣货、库内操作按该LPN 号整体操作,提高操作效率 |
||
47 | 上架任务跟踪 | 上架任务预警 | ①根据入库流程设置上架操作应完成的时效,②超时效预警未上架的任务 | ||
48 | 上架任务查询 | 上架任务查询 | |||
49 | 仓储管理(PC) | 盘点 | 新增盘点计划 | 按不同的盘点策略创建盘点计划 | |
50 | 自动盘点设置 | 盘点周期、盘点方式:按货主/货物/货物盘点 | |||
51 | 下发盘点任务 | 按任务策略规则,下发盘点任务到具体的人,在APP上执行 | |||
52 | 查看盘点结果 | 货物、库位、库存数量、盘点数量、差异 | |||
53 | 冻结货物 | 创建冻结/解冻 | 手工创建冻结 | ||
54 | 解冻货物 | 创建冻结/解冻 | 手工创建解冻单 | ||
55 | 库存调整 | 入库库存调整 | 库存调整原因 | ||
56 | 出库库存调整 | 库存调整原因 | |||
57 | 库内移动 | 创建库内移动单 | 手工创建库内移动单/补货库内移动单 | ||
58 | 下发任务 | 按任务策略规则,下发任务到具体的人,在APP上执行 | |||
59 | 特殊出库 | 其他非正常出库 | ①借料出库、②生产出库、③货物退回出库、④样品出库等 | ||
60 | 出库管理(PC) | 出库订单 | 创建出库订单 | ①接口、②excel导入、③手工录入 | |
61 | ①销售出库、②调拨出库、③越库出库、④退货出库、⑤生产出库 | ||||
62 | 按订单分配拣货数据 | 按拣货策略分配拣货库位 | |||
63 | 确认手工拣货 | 直接用PC 确认拣货(按系统分配的库位直接完成拣货) | |||
64 | 一键撤回 | 拣货过程中的一键撤回,逆向操作,可按订单号和按货物撤回 | |||
65 | 紧急拦截 | 出库的过程中,紧急拦截出库操作 | |||
66 | 分配拣货任务 | 按规则自动分配给任务人或任务组,在APP 上执行拣货操作 | |||
67 | 生成欠料单 | 根据出库订单数据,结合可用库存数据,生成欠料单报告给客户 | |||
68 | 拣货补登记 | 由于特殊情况库存差异无法按任务执行的拣货任务,补登记实际的库存库位信息,制作拣货计划 | |||
69 | 波次管理 | 生成波次单 | 按波次规则生成波次单 | ||
70 | 按波次分配库存 | 按波次单号分配库存:
①边拣边分、②先拣后分 |
|||
71 | 波次任务分配 | 波次库存分配后,按规则自动分配给任务人或任务组,在APP 上执行拣货操作 | |||
72 | 波次单特殊 | ①解散波次单、②波次单整体撤回、③波次单品种撤回、④波次单品种拦截 | |||
73 | 补货管理 | 补货单管理 | 一种特殊的拣货方式,主/副库位管理,主库位为拣货库位,其他存储库位为补货库位,主库位库存不足,自动向副库位补货。 | ||
74 | 补货单的生成 | ①拣货后低于警戒数量,自动生成补货单
②定时巡检低于警戒数量,生成补货单 |
|||
75 | 复核装箱或拼托 | 播种墙拣选 | 可链接亮灯系统的格子号-播种墙,
APP拣货选择格子号 |
||
76 | 制作装箱或拼托 | 扫描制作装箱或拼托,三种方式操作: ①扫描出库订单、②扫描出库订单+货物 、③扫描SNP&LPN , |
|||
77 | 打印快递面单 | 对接快递鸟可以打印所有的快递面单 | |||
78 | 出库运单 | 制作出库运单 | 四种方式操作: ①扫描出库订单、②扫描出库订单+货物 、③扫描装箱号或托盘号、④扫描SNP&LPN |
||
79 | 打印快递面单 | 对接快递鸟可以打印所有的快递面单 | |||
80 | 运输方式 | ①快递(快递公司、快递单号)、②公路(车牌、司机)、③航空、④铁路、⑤海运等 | |||
81 | 标记回单 | 签收单拍照、登记签收人、签收时间 | |||
82 | 出库装车 | 制作装车单 | 选择出库单,制作装车单 | ||
83 | 出库任务跟踪预警 | 出库状态跟踪 | 根据出库订单,实时跟踪出库订单的任务状态 | ||
84 | 出库任务预警 | 根据出库流程设置,每一个步骤的应完成的时效,超时效预警通知相关责任人 | |||
85 | 在途管理 | 快递运输 | 对接快递鸟获得所有的快递单号在途状态 | ||
86 | 车辆运输 | ①对接车辆的北斗设备、②对接第三方平台跟踪车辆的位置如中交兴路, | |||
87 | 航空运输 | 对接第三方平台:航空管家,获得货物的到港、离港时间 | |||
88 | 报表(PC) | 入库报表 | 收货报表 | ||
89 | 上架报表 | ||||
90 | 上架效率报表 | ||||
91 | 出库报表 | 出库过程跟踪看板 | |||
92 | 出库日报表、月报表 | ||||
93 | 出库过程统计报表 | ||||
94 | 库存报表 | 库存报表 | 库存汇总表、库位汇总表、库存分布表、安全库存预警 | ||
95 | 库存统计 | ||||
96 | 账龄报表 | ||||
97 | 库存预测报表 | ||||
98 | 统计报表 | 进出轨迹清单 | |||
99 | 库内移动轨迹 | ||||
100 | 货物体积分析 | ||||
101 | 库存准确率统计分析 | ||||
102 | 库存日/月/年结存报表 | ||||
103 | 任务监控 | 任务人监控大屏 | 任务人/智能设备/任务组的(已任务/未任务) | ||
104 | 工作节点监控大屏 | 每一个关键节点的(已任务/未任务),如拣货、上架、移动等 | |||
105 | 任务超期预警大屏 | 根据任务设置的时效,超期红、黄点灯预警 | |||
106 | 任务超期预警信息通知 | 短信通知、OA平台通知(钉钉、企业微信、飞书) | |||
107 | 系统管理(PC功能) | 公司设置 | 公司设置 | 公司基本信息设置 | |
108 | 单号设置 | 单号设置 | 前缀、生成规则、流水长度 | ||
109 | 日志管理 | 操作日志 | |||
110 | 修改日志 | ||||
111 | 角色管理 | 角色管理 | 为不同岗位角色配置不同权限 | ||
112 | 用户管理 | 用户管理 | 维护账号信息,和配置账号权限 | ||
113 | PDA手持智能终端 | 入库管理(手持终端) | 收货单管理 | 创建收货单 | 手工录入选择ASN、扫描ASN 的箱号,非ASN 扫描箱号 |
114 | 收货整理 | 按SNP整理 | 按SNP生成箱号、打印箱标签、扫描ASN 的箱号 | ||
115 | 绑定LPN&拼托 | 扫描SNP\扫描LPN(生成LPN号) | |||
116 | 清点打印 | 按SNP生成箱号、打印箱标签、使用货主的标签等 | |||
117 | 入库上架
|
一个箱号一个库位 | 扫描箱号,再扫描库位,循环扫描上架 | ||
118 | 多个箱号一个库位 | 扫描多个箱号,再扫描库位,批量上架 | |||
119 | 扫描货物代码上架 | 扫描货物代码(通常商品的69码),填写数量,上架 | |||
120 | 质检上架 | ||||
121 | 仓库管理(手持终端) | 盘点 | 盘点任务查看 | 按判断任务,执行判断操作,扫描库位,清点货物 | |
122 | 冻结 | 按任务冻结 | 按冻结任务执行 | ||
123 | 手工创建 | 手工创建冻结单 | |||
124 | 解冻 | 按任务冻结 | 按冻结任务执行 | ||
125 | 手工创建 | 手工创建冻结单 | |||
126 | 库位移动 | 库位移动 | 操作移库 | ||
127 | 补货移库 | ||||
128 | 库存查询 | 查询库存 | 查询库位、进出记录、SNP\LPN的绑定关系 | ||
129 | 出库管理(手持终端) | 按单拣货操作 | 选择拣货策略 | (按拣货任务拣货、按交付任务拣货) | |
130 | 波次拣货 | 边拣边分 | 边拣边分 | ||
131 | 总拣 | 先按波次总拣 | |||
132 | 分拣 | 再分拣 | |||
133 | 复核装箱或拼托 | ①扫描出库订单 | 只扫出库订单号 | ||
134 | ②扫描出库订单+货物 | 先扫描订单号,再扫描货物条码 | |||
135 | ③扫描SNP&LPN | 逐一扫描箱号或LPN 号 | |||
136 | 出库运单 | ①扫描出库订单 | 只扫出库订单号 | ||
137 | ②扫描出库订单+货物 | 先扫描订单号,再扫描货物条码 | |||
138 | ③扫描装箱号或托盘号 | 扫描装箱号或托盘号 | |||
139 | ④扫描SNP&LPN | 逐一扫描箱号或LPN 号 | |||
140 | 其他的功能 | 循环容器包装管理 | 循环容器档案 | 货物与容器包装关系 | 设置货物与容器包装关系及比例,可根据货物自动换算容器的使用情况,如果唯一码管理可根据RFID的自动识别 |
141 | 容器是否唯一码管理 | 容器包装的使用状态(使用中、闲置),位置状态(在库、在途) | |||
142 | 进库管理 | 进库管理 | 进库登记 | ||
143 | 出库管理 | 出库管理 | 出库登记 | ||
144 | 预约系统 | 基本档案 | 月台设置 | 设置最大吞吐量、月台状态(预约中、工作中、闲置) | |
145 | 时间窗 | ||||
146 | 道闸设置 | ||||
147 | 车辆管理 | 车辆档案、车辆白名单 | |||
148 | 预约管理 | 预约计划 | 装卸货物计划审批 | ||
149 | 强制预约 | 预约审批、取消预约、强制预约、预约变更月台、信息通知(短信、邮件) | |||
150 | 进出道闸 | 叫号入场、插队强制入场、强制出场 | |||
151 | 司机移动端 | 司机预约 | 移动端预约、叫号通知 | ||
152 | 智能设备 | AGV\堆垛机\AMR | 下发接口/回传结果 | ||
153 | 亮灯拣选 | 下发接口/回传结果 | |||
154 | 亮动播种墙 | 下发接口/回传结果 |